Cenovnik konzularnih usluga
| KONZULARNA RADNjA/USLUGA | IZNOS NOK |
| Izdavanje putnog lista za povratak u R. Srbiju | 497 |
| Dostava na kućnu adresu preporučenom poštom u Norveškoj/van Norveške | 329/343 |
| Prijem u državljanstvo R. Srbije (nakon otpusta iz državljanstva) | 3.293 |
| Utvrđivanje državljanstva R. Srbije | 1028 |
| Otpust iz državljanstva R. Srbije | 6.457 |
| Potvrda o otpustu iz državljanstva na stranom jeziku | 369 |
| Pribavljanje uverenja o državljanstvu | 307 |
| Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga koje se vode u ambasadi | 307 |
|
Pribavljanje izvoda iz matične knjige rođenih koje se vode u R. Srbiji (na domaćem obrascu) |
307 |
| Pribavljanje izvoda iz matične knjige rođenih koje se vode u R. Srbiji (međunarodnom obrascu) | 307 |
| Prijava rođenja deteta i upis u evidenciju državljana | 388 |
| Zapisnik o priznavanju očinstva | 153 |
| Prijava braka zaključenog pred inostranim organom | 388 |
| Prijava činjenice smrti | 388 |
| Izdavanje sprovodnice | 47 |
| Oglašavanje pasoša nevažećim usled gubitka/nestanka/krađe | 307 |
| Overa potpisa na punomoćju-izjavi/solemnizacija | 485 |
| Overa potpisa na punomoćju-izjavi sačinjenoj u Ambasadi | 743 |
| Overa fotokopije | 343 |
| Nadovera službenog potpisa i pečata | 485 |
| Overa prevoda koji sačini Ambasada | 722 |
| Overa nasledničke izjave | 850 |
| Carinska potvrda | 1.510 |
| Uvođenje u vojnu evidenciju | 47 |
| Potvrda o životu | 35 |
| Ostale potvrde koje izdaje Ambasada | 378 |
| Pribavljanje potvrde o nekažnjavanju | 390 |
|
Viza C Viza C za decu uzrasta do 12 godina starosti Viza D |
1.089 556 615 |
| NAPOMENA: Za državljane Crne Gore, navedene konzularne takse naplaćuju se u DUPLOM IZNOSU, osim takse za dostavu na kućnu adresu preporučenom poštom. |
03.03.2026.